Bank
overschrijving
Overzicht Taxateurs
Anthonie
Gemiddeld cijfer : 8.6
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), VastgoedCert, VastgoedPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 25 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 03-11-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | werkdag, Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisme: | Maatschappelijk vastgoed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Landelijk opererend Ruim 20 jaar kennis van gemeentelijke organisaties, werkprocessen en vastgoed Specialisatie op gebied van gemeentelijk vastgoedmanagement Jarenlange ervaring met complexe vastgoedinformatieprojecten deskundige MA/MWB Ervaring in zowel kleine, middelgrote als grote gemeenten Deelnemer aan landelijke kennisplatforms |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfspand taxaties via ons: | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van pand type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|